มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การบัญชี ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ญาณิศา ศรีบุญเรือง รหัสหมู่เรียน 66104033
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610403301  นายชนาเทพ แก้วละมุล 2.741/81
2 6610403302  นายธนกร กระโพธิ์ 2.115/39
3 6610403303  นายวิชิตพงษ์ พัฒพินิจ 2.593/81
4 6610403304  นางสาวจิตรสิมล โพธิ์ศรี[ลาออก] 0.000/0
5 6610403305  นางสาวกัลยกร เถื่อนสุข 2.778/81
6 6610403306  นางสาวเกศินี วงค์กอ[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
7 6610403307  นางสาวจารุวรรณ สร้อยศรี 3.741/81
8 6610403308  นางสาวจิรนันท์ พิลา 2.423/78
9 6610403309  นางสาวชนิสรา อุปทุม 2.673/78
10 6610403311  นางสาวชุดาภา ลิ้นทอง 2.537/81
11 6610403313  นางสาวณัฐธิดา ขวดแก้ว 2.926/81
12 6610403314  นางสาวตุลารัตน์ บัลลัง 3.648/81
13 6610403315  นางสาวนพรัตน์ ศรีกะชา[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
14 6610403316  นางสาวปวีณา ทองก่ำ 2.852/81
15 6610403317  นางสาวผกาวัลย์ สุโพธิ์ 2.462/78
16 6610403318  นางสาวพรพิมล มั่นจริง 3.000/81
17 6610403319  นางสาวพัชริดา โยธิคาร์ 3.222/81
18 6610403321  นางสาวเพ็ญหทัย กองแก้ว 3.630/81
19 6610403322  นางสาวภานุมาศ ห้าวหาญ 3.019/81
20 6610403323  นางสาวรัตนาวดี กิตติพันธ์ 2.923/78
21 6610403324  นางสาวลลิตา พืชศรี 1.958/72
22 6610403325  นางสาววรภา ไชยพิมูล 2.192/78
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610403326  นางสาววรัญญา จำปาใด 2.685/81
24 6610403327  นางสาววิชุดา พวกดอนเค็ง 2.574/81
25 6610403328  นางสาวศศิธร สุภาพันธ์ 2.870/81
26 6610403329  นางสาวสรัลชนา นรดี 3.444/81
27 6610403330  นางสาวสิริวิภา เล็กวงศ์ 2.611/81
28 6610403331  นางสาวสุชาวดี แก้วธรรม 2.615/78
29 6610403332  นางสาวสุธาวัลย์ สืบวงค์[ลาออก] 0.000/0
30 6610403333  นางสาวสุพิชญาดา ประสิทธิ์ 3.481/81
31 6610403334  นางสาวอทิตยา ดงอุทิศ 3.815/81
32 6610403335  นางสาวอริสา สมบัตร 1.750/78
33 6610403336  นางสาวไอริณ โคษา 1.609/69
34 6610403337  นางสาวสุทธิพร ภูโตนนา[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
35 6610403338  นางสาวศิริกัญญ์ บุญนำ 3.074/81
36 6610403339  นางสาวอารีรัตน์ โสนทอง[ลาออก] 0.000/0
37 6610403340  นางสาวศศิเกตุ พรรณไผ่ 1.375/36
38 6610403341  นางสาวประภัสสร คำศรี 3.019/81

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)