มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ประจวบ จันทร์หมื่น+ปรารถนา มะลิไทย รหัสหมู่เรียน 66128662
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6612866201  นายชินวัตร ชราศรี 2.543/69
2 6612866202  นายเทวราช ธรรมคุณ 2.042/72
3 6612866203  นายปฏิภาณ คำนึง 3.400/75
4 6612866204  นายพิชัยยุทธ นามปัญญา 2.941/51
5 6612866205  นายภาณุวัฒน์ โสพัฒน์ 1.957/69
6 6612866206  นายภูวดล อังคะบุตร 2.700/15
7 6612866207  นายวรรธนะ นวนสาร 2.227/33
8 6612866208  นายสรศักดิ์ วงษ์พินิจ 3.540/75
9 6612866209  นางสาวครองจิตรา สาระพงษ์ 2.960/75
10 6612866211  นางสาวชนิกานต์ จันทร์ปรุง 2.920/75
11 6612866213  นางสาวธนพร จันหอม 3.180/75
12 6612866214  นางสาวปนัดดา จันทวี 3.040/75
13 6612866215  นางสาวพัชรินทร์ วิชุมา 2.542/72
14 6612866216  นางสาวพิทยาภรณ์ สว่างศรี 2.136/66
15 6612866217  นางสาวแพรวา กันญาพันธ์ 3.220/75
16 6612866219  นางสาวศุทธหทัย บุญไทย 2.750/72
17 6612866221  นางสาวสุธิดา อำไพ 2.333/72
18 6612866222  นางสาวอารยา ภูครองพลอย 2.542/72
19 6612866223  นางสาวเพ็ญนภา สุขเอิบ 2.588/51
20 6612866225  นายวรพล เยาวเรศ 2.522/69
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)