มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นภวรรณ ชาติมนตรี+จุฬารัตน์ บุษบงก์ รหัสหมู่เรียน 67103921
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6710392101  นายกฤษดา มั่งคั่ง[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
2 6710392102  นายขวัญชัย บุตรวัง 2.716/44
3 6710392103  นายจอมพล ผิวนวล 2.195/41
4 6710392104  นายชนธร ทองอาบ 3.068/44
5 6710392105  นายณัฐพงศ์ หนองหว้า 3.284/44
6 6710392106  นายณัฐวร แขมคำ 2.943/44
7 6710392107  นายณัฐวุฒิ ชัยปัญหา 3.205/44
8 6710392108  นายพิเชษฐ์ชัย สุวรรณทอง[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.066/38
9 6710392109  นายวิชัย จันทศิลา 3.042/36
10 6710392110  นายวุฒิชัย บัวพันธ์ 2.184/38
11 6710392111  นายอภิรักษ์ เทินสะเกษ 2.632/38
12 6710392112  นายอรรถชัย พุทธรักษา 3.307/44
13 6710392113  นางสาวกัญญารัตน์ จันทวี 2.886/44
14 6710392114  นางสาวกิรติการ พลจันทึก 3.068/44
15 6710392115  นางสาวเกศสุดา พรมสอน[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.500/15
16 6710392116  นางสาวจตุพร จิตอิน 3.534/44
17 6710392117  นายณัฐพล คนโท 2.943/44
18 6710392118  นางสาวธัญญารักษ์ สายบัว 3.170/44
19 6710392119  นางสาวนภัสกร โมลา 3.125/44
20 6710392120  นางสาวนันท์นภัส วงศ์จอม 3.068/44
21 6710392121  นางสาวปานตะวัน บุดดาบุตร[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.800/15
22 6710392122  นางสาวพิชญาภา จันทรมานนท์ 2.029/35
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6710392123  นางสาวมุทิตา ประมวล 2.000/41
24 6710392124  นางสาวศศิพิมพ์ อายุวงค์ 3.261/44
25 6710392125  นางสาวบัณฑิตา รากทอง 3.000/44
26 6710392126  นางสาวสุชานันท์ รักษาวงษ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.562/32
27 6710392127  นางสาวอนุสสรา ทวีชัย 2.864/44
28 6710392128  นางสาวสุนันท์ ดาวใส[ลาออก] 0.000/0
29 6710392129  นายอรรถพล พุทธรักษา 3.273/44
30 6710392130  นางสาวสุภารัตน์ สุธรรมมา 2.420/44

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)