มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นภวรรณ ชาติมนตรี+จุฬารัตน์ บุษบงก์ รหัสหมู่เรียน 67103922
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6710392201  นายกันตพัฒน์ เสาตรง 3.268/41
2 6710392202  นายจตุรภูมิ นิรันดร์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
3 6710392203  นายเจษฎาพร รัตนะโสภา 2.816/38
4 6710392204  นายฐานันดร จันทร์ถา[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
5 6710392205  นางสาวณัฐธิดา บุญมา 3.136/44
6 6710392206  นายณัฐวัฒน์ สายแก้ว 2.557/44
7 6710392207  นายธนาธิป โรจนอุฬาร 3.273/44
8 6710392208  นายวรากร พันธ์แสน 3.000/41
9 6710392209  นายวีระศักดิ์ พอนทิพย์ 2.707/41
10 6710392210  นายสรณ์สิริ วรรณทวี 2.773/44
11 6710392211  นายอัฐพล ธนูศิลป์ 2.966/44
12 6710392212  นางสาวกมลพร บุญเย็น 2.807/44
13 6710392213  นางสาวกัญยารัตน์ บุญเปลื้อง 3.182/44
14 6710392214  นางสาวกิรติญา พาสมบูรณ์ 3.068/44
15 6710392215  นางสาวแก้วปภัสสร ทาทอง 3.170/44
16 6710392216  นางสาวฑิตยา สานุสันต์ 3.477/44
17 6710392217  นางสาวตะวันฉาย เทพสุระ 3.227/44
18 6710392218  นางสาวนภนภางค์ การะเกษ 3.511/44
19 6710392219  นางสาวนภารัตน์ เด็ดดวงจันทร์ 2.648/44
20 6710392220  นางสาวปัณณิกา เกษสิมมา 3.318/44
21 6710392221  นางสาวพรไพลิน เสาเวียง 2.292/36
22 6710392222  นางสาวภคอร สืบบุตร 2.330/44
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6710392223  นางสาววิยดา พงษ์วัน 2.523/44
24 6710392224  นางสาวศิริรัตน์ ตระกูลวงค์ 2.852/44
25 6710392225  นางสาวสุคะธา เรืองศรี 2.232/41
26 6710392226  นางสาวสุฐิตา จำปาเรือง 1.951/41
27 6710392227  นางสาวอารียา ลุ่ยพงษ์ 2.648/44
28 6710392228  นางสาวรุจิรดา อนันต์ 2.244/41
29 6710392229  นางสาววรพิชชา ช่วยสง 2.830/44
30 6710392230  นายธนวัฒน์ ศรีเกิดวงษ์ 2.864/44

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)