มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจนจิรา ปาทาน+เอกเทศ แสงลับ รหัสหมู่เรียน 68103921
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6810392101  นายกฤติพัฒน์ คุ้มครอง 2.500/3
2 6810392102  นายณัฐกฤต ศรีแก้ว 3.000/3
3 6810392103  นายธนชัย ปัถถาสาย 3.000/3
4 6810392104  นายประกฤตษ์ แก้วอุดร 2.000/3
5 6810392105  นายปุนณสิทธิ์ แก้วภักดี 1.000/3
6 6810392106  นายภูมิภัทร โสระชาติ 3.000/3
7 6810392107  นายวินัย เอกทัน 3.000/3
8 6810392108  นายสิรณ์วิชญ์ นาคำ 2.000/3
9 6810392109  นายเสณติภูมิ จังอินทร์ 3.000/3
10 6810392110  นางสาวกนกวรรณ อำภา 3.500/3
11 6810392111  นางสาวขวัญจิรา ดวงมณี 2.500/3
12 6810392112  นางสาวจารุพร เมฆคลี 2.000/3
13 6810392113  นางสาวจุฑามาส เทียมทอง 2.000/3
14 6810392114  นางสาวชนันพร ช่างทอง 2.000/3
15 6810392115  นางสาวธนาภา สุภาพ 2.500/3
16 6810392116  นางสาวประภัสสร ตะเคียนราม 2.500/3
17 6810392117  นางสาวปวริศา มาสขาว 1.000/3
18 6810392118  นางสาวพรพรรณ บูรพา 0.000/3
19 6810392119  นางสาววชิราภรณ์ บุญยอ 3.000/3
20 6810392120  นางสาววิภาศิณี ธนูอาจ 2.500/3
21 6810392121  นางสาวศศิวรรณ โคตรชมภู 3.000/3
22 6810392122  นางสาวสุทธิลักษณ์ หลักบุญ 2.500/3
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6810392123  นางสาวหวัณยิหวา เคนพรม 3.000/3
24 6810392124  นายแก้วขวัญ ขุขันธิน 2.000/3
25 6810392125  นางสาวลลิดา สิงห์โจม 2.500/3
26 6810392126  นางสาวชาลินี พาบุตร 2.000/3
27 6810392127  นายธนดล หูทอง 1.000/3

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)