มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจนจิรา ปาทาน+เอกเทศ แสงลับ รหัสหมู่เรียน 68103922
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6810392201  นายเขตโสภณ เมืองจันทร์ 3.500/3
2 6810392202  นายทศพร เสียงใส 1.500/3
3 6810392203  นายธนพัฒน์ ผุยพันธ์ 2.500/3
4 6810392204  นายปัญญากร เงินดี 1.500/3
5 6810392205  นายพรเทพ บุญที[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.000/3
6 6810392206  นายภูริภัทร์ กัณหา 3.000/3
7 6810392207  นายสิทธิโรจน์ กล้าเกิด 2.000/3
8 6810392208  นายสุพจน์ อินธิเดช 0.000/0
9 6810392209  นายอดิเทพ ศรีคำ 3.000/3
10 6810392210  นางสาวกฤษฎาพร ใยอาจ 3.000/3
11 6810392211  นางสาวขวัญฤทัย ศรีปราชญ์ 2.500/3
12 6810392212  นางสาวจีรนันท์ คำหาญ 2.000/3
13 6810392213  นางสาวชนัญธิดา ศุภศร 1.500/3
14 6810392214  นางสาวชลธิชา คำนล 1.500/3
15 6810392215  นางสาวน้ำฝน เขินไพร 2.500/3
16 6810392216  นางสาวชญาดา พงษ์เกษ 1.500/3
17 6810392217  นางสาวปุณยาพร ศรีวสุทธิ์ 2.500/3
18 6810392218  นางสาวพิมพิศา ชุ่มเย็น 3.500/3
19 6810392219  นางสาววรนุช ดวงแก้ว 3.000/3
20 6810392220  นางสาวศศิธร วังภูงา 3.000/3
21 6810392221  นางสาวสร้อยฟ้า ใจดี 0.000/0
22 6810392222  นางสาวสุภาพร นามมาลี 3.000/3
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6810392223  นายศรายุธ สลับศรี 0.000/0
24 6810392224  นางสาวธนารีย์ สร้อยปัดสา 1.000/3
25 6810392225  นายภาณุพงศ์ สีสัน 1.000/3
26 6810392226  นางสาวชุติมา ศรีบาง 2.500/3
27 6810392227  นางสาวพัชราภรณ์ คำโสภา 2.500/3
28 6810392228  นางสาวกนกวรรณ์ เพ็ชสมัย 1.500/3

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)