มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจนจิรา ปาทาน+เอกเทศ แสงลับ รหัสหมู่เรียน 68103922
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6810392201  นายเขตโสภณ เมืองจันทร์ 0.000/0
2 6810392202  นายทศพร เสียงใส 0.000/0
3 6810392203  นายธนพัฒน์ ผุยพันธ์ 0.000/0
4 6810392204  นายปัญญากร เงินดี 0.000/0
5 6810392205  นายพรเทพ บุญที 0.000/0
6 6810392206  นายภูริภัทร์ กัณหา 0.000/0
7 6810392207  นายสิทธิโรจน์ กล้าเกิด 0.000/0
8 6810392208  นายสุพจน์ อินธิเดช 0.000/0
9 6810392209  นายอดิเทพ ศรีคำ 0.000/0
10 6810392210  นางสาวกฤษฎาพร ใยอาจ 0.000/0
11 6810392211  นางสาวขวัญฤทัย ศรีปราชญ์ 0.000/0
12 6810392212  นางสาวจีรนันท์ คำหาญ 0.000/0
13 6810392213  นางสาวชนัญธิดา ศุภศร 0.000/0
14 6810392214  นางสาวชลธิชา คำนล 0.000/0
15 6810392215  นางสาวน้ำฝน เขินไพร 0.000/0
16 6810392217  นางสาวปุณยาพร ศรีวสุทธิ์ 0.000/0
17 6810392218  นางสาวพิมพิศา ชุ่มเย็น 0.000/0
18 6810392219  นางสาววรนุช ดวงแก้ว 0.000/0
19 6810392220  นางสาวศศิธร วังภูงา 0.000/0
20 6810392221  นางสาวสร้อยฟ้า ใจดี 0.000/0
21 6810392222  นางสาวสุภาพร นามมาลี 0.000/0
22 6810392223  นายศรายุธ สลับศรี 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6810392224  นางสาวธนารีย์ สร้อยปัดสา 0.000/0
24 6810392225  นายภาณุพงศ์ สีสัน 0.000/0
25 6810392226  นางสาวชุติมา ศรีบาง 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)