มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พนิดา พานิชกุล รหัสหมู่เรียน 68123251
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6812325101  นายณัฐภัทร การะเกษ 2.875/12
2 6812325102  นายดวงมณี คำศรี 2.500/15
3 6812325103  นายปัณธร ปาปะกาย 3.667/18
4 6812325104  นายวายุ บุญญา 3.750/18
5 6812325105  นายอติวิชญ์ ชาญสูงเนิน 3.833/18
6 6812325106  นายอธิชา บุญตา 2.625/12
7 6812325107  นายอภิลักษณ์ บุญเลิศ 3.083/18
8 6812325108  นายฐาปกรณ์ เพ็งพันธ์ 2.500/6
9 6812325109  นางสาวแก้วมณี สุภาพ 3.667/18
10 6812325110  นางสาวมัลลิกา สมพงษ์ 3.750/18
11 6812325111  นางสาวอรอนงค์ นามวงค์ 3.417/18
12 6812325112  นางสาวศรุตา อ่อนสมบุญ 1.875/12
13 6812325113  นางสาวอรวรรณ แหยมใส 0.500/15
14 6812325114  นางสาวกิตตินันท์ ปรือปรัก 3.000/3
15 6812325115  นางสาวจันทนิภา ดวงจันทร์ 2.833/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)