มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วศณ มังชาดา รหัสหมู่เรียน 68127431
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6812743101  นายชยุตพงศ์ สุวะมาตย์ 0.000/0
2 6812743102  นายณัฏฐนิส เจตนา 0.000/0
3 6812743103  นายณัฐวุฒิ ประทุมวงษ์ 0.000/0
4 6812743104  นายธีรดนัย หมื่นหนู 0.000/0
5 6812743105  นายภูเบศ สุขสำอางค์ 0.000/0
6 6812743106  นายเสฏฐวุฒิ กันยางค์ 0.000/0
7 6812743107  นางสาวกานดามณี สมรัตน์ 0.000/0
8 6812743108  นางสาวคริษฐา อุทาธรณ์ 0.000/0
9 6812743109  นางสาวมนัสนันท์ พนัสนอก 0.000/0
10 6812743111  นางสาวปนัดดา บุดดี 0.000/0
11 6812743112  นางสาวพรประภา ทองไพรวัน 0.000/0
12 6812743113  นางสาวพิมลภา สานนท์ 0.000/0
13 6812743115  นางสาวมยุรา หอมจันทร์ 0.000/0
14 6812743116  นางสาวศรัณย์พร ชาติวงค์ 0.000/0
15 6812743117  นางสาวสิริญญา มงคล 0.000/0
16 6812743118  นางสาวสิริรัตน์ อินทร์ธรรม 0.000/0
17 6812743119  นางสาวสุดารัตน์ พรหมดาว 0.000/0
18 6812743120  นางสาวอรทัย สวัสดี 0.000/0
19 6812743121  นางอัญญาณี สมพงษ์ 0.000/0
20 6812743122  นางสาวณัฐธิยา นามวิจิตร 0.000/0
21 6812743123  นางสาวนริศรา บุตรทะนา 0.000/0
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)