มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วศณ มังชาดา รหัสหมู่เรียน 68127431
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6812743101  นายชยุตพงศ์ สุวะมาตย์ 3.000/12
2 6812743102  นายณัฏฐนิส เจตนา 2.750/12
3 6812743103  นายณัฐวุฒิ ประทุมวงษ์ 4.000/12
4 6812743104  นายธีรดนัย หมื่นหนู 2.875/12
5 6812743105  นายภูเบศ สุขสำอางค์ 4.000/9
6 6812743106  นายเสฏฐวุฒิ กันยางค์ 3.500/12
7 6812743107  นางสาวกานดามณี สมรัตน์ 4.000/12
8 6812743108  นางสาวคริษฐา อุทาธรณ์ 4.000/12
9 6812743109  นางสาวมนัสนันท์ พนัสนอก 3.500/9
10 6812743110  นางสาวปรานต์กมล ปานทอง 3.667/9
11 6812743111  นางสาวปนัดดา บุดดี 2.875/12
12 6812743112  นางสาวชลดา อุ่นแก้ว 3.750/12
13 6812743113  นางสาวพิมลภา สานนท์ 2.750/12
14 6812743115  นางสาวมยุรา หอมจันทร์ 3.125/12
15 6812743116  นางสาวศรัณย์พร ชาติวงค์ 2.375/12
16 6812743117  นางสาวสิริญญา มงคล 4.000/12
17 6812743118  นางสาวสิริรัตน์ อินทร์ธรรม 2.375/12
18 6812743119  นางสาวสุดารัตน์ พรหมดาว 2.500/6
19 6812743120  นางสาวอรทัย สวัสดี 3.500/12
20 6812743121  นางอัญญาณี สมพงษ์[ออกได้งานทำ] 0.000/0
21 6812743122  นางสาวณัฐธิยา นามวิจิตร 2.500/9
22 6812743123  นางสาวนริศรา บุตรทะนา 3.500/12
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)