มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา นิติศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐวัฒน์ บัวทอง+วระเดช ภาวัติเวคิน รหัสหมู่เรียน 68128881
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6812888101  นายกรกฎ บุตรจินดา 0.000/0
2 6812888102  นายอภิสร ประชุมเหล็ก 0.000/0
3 6812888103  นายธนวัฒน์ ไชยศรีษะ 0.000/0
4 6812888104  นายปฏิภาณ พันธ์แก่น 0.000/0
5 6812888105  นายปัณณวัฒน์ ลาลุน 0.000/0
6 6812888107  นายภัทรพล เครือบุตร 0.000/0
7 6812888108  นายวรวุฒิ ภูกาม 0.000/0
8 6812888110  นางสาวกันต์กนิษฐ์ บัวนาค 0.000/0
9 6812888112  นางสาวชณัฏฐิญาณ์ เจตินัย 0.000/0
10 6812888113  นางสาวกนกวรรณ วงศ์เสนา 0.000/0
11 6812888114  นางสาวณัฐธิดา บุญมา 0.000/0
12 6812888115  นางสาวธัญจิรา บุญผาตินาถ 0.000/0
13 6812888116  นางสาวนลินนิภา รัตนวิลัย 0.000/0
14 6812888117  นางสาวปนิตา วรรณแก้ว 0.000/0
15 6812888118  นางสาวมาลิษา สายพินิจ 0.000/0
16 6812888119  นางสาววาทินี ชูชื่น 0.000/0
17 6812888120  นางสาวสาวณี สังข์ทอง 0.000/0
18 6812888121  นางสาวบุญยานุช สมบัติ 0.000/0
19 6812888122  นางสาวสรัญญ่า เมืองฤทธิ์ 0.000/0
20 6812888123  นายสยามชัย วรรณทวี 0.000/0
21 6812888124  นางสาววรัทยา จุลลัง 0.000/0
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)